TEACHING ACHIEVEMENTS

教学成绩

2014联考成绩


 

姓名 色彩 素描 速写 总分
吴争禾 91 89 90 270
廖家兴 90 87 90 267
张江 90 88 89 267
沈婷 91 90 85 266
龙利玲 88 88 90 266
周红梅 88 89 89 266
杨慧 88 90 87 265
李莲麟 87 89 89 265
梅宇 90 87 88 265
刘语菱 86 89 90 265
邱田甜 88 87 90 265
何彬 87 89 89 265
张敏 88 89 87 264
韩晏 90 87 87 264
柴梓欢 88 89 87 264
汪欣欣 87 89 88 264
李玉 90 87 87 264
林涵予 88 88 88 264
梁茂梅 86 89 89 264
赵琪 88 89 87 264
王梅 86 89 89 264
秦莉超 89 87 88 264
柴林钰 91 88 85 264
余晓廷 85 88 90 263
黎明丽 90 86 87 263
毛钰临 88 87 88 263
陈墨言 88 85 90 263
林霞 88 86 89 263
袁夏 87 87 89 263
秦浩 88 86 89 263
吴洋 89 85 89 263
胡婷 85 88 90 263
李亮 90 83 90 263
何顺利 90 86 86 262
李章 89 87 86 262
吴清庆 87 86 89 262
罗皓 85 88 89 262
李航 86 88 88 262
韩柳 87 85 90 262
汪梦源 89 87 86 262
何媛 85 88 88 261
曹钰璇 88 85 88 261
凌涵 87 85 89 261
刘云 89 88 84 261
裴艺英 88 84 89 261
林婷婷 87 85 88 260
梁美妍 88 84 88 260
丁溪 88 83 89 260
秦霜 90 80 90 260
张雨莎 90 79 90 259
姓名 色彩 素描 速写 总分
秦瑞幸 84 73 90 247
张新 83 85 79 247
余娜 84 85 77 246
张修谊 80 85 81 246
何诚 92 76 78 246
唐星球 83 86 77 246
向江涛 81 75 90 246
陈血芹 78 80 88 246
吕雪颖 82 73 90 245
安伟 92 74 79 245
张瑜丹 83 72 90 245
白雪怡 77 78 90 245
刘谦 92 77 76 245
许艺玲 80 74 90 244
李艺 82 80 82 244
陆春宇 85 80 79 244
刘懿 91 77 76 244
谭紫丹 75 79 90 244
刘春江 83 80 80 243
谭鸿 76 88 79 243
张志琴 86 80 77 243
陶星星 90 74 79 243
罗英 78 79 86 243
陈胜兰 78 75 90 243
邱罗 85 80 77 242
徐义婷 80 80 82 242
李明憶 72 80 90 242
汪夕源 88 67 87 242
李天燕 90 73 78 241
陶鸿 78 77 86 241
郭倩 79 72 90 241
刘巧 77 82 82 241
冉文静 76 75 90 241
周垚 79 75 87 241
秦悦 92 72 77 241
廖洋汐 83 78 80 241
周媛媛